■圧巻の演技で宇野の5連覇を阻止
第89回全日本フィギュアスケート選手権大会は26日、長野市ビックハットで男子フリースケーティング(FS)が行われ、前日ショートプログラム(SP)で首位スタートの羽生結弦が215.83点をマーク、総合で319.36とし同大会5年ぶり5度目の優勝。宇野昌磨の5連覇を阻止する形となった。
SP2位の鍵山優馬は180.19点で総合278.79の3位、SP3位の宇野は190.59点の284.81で2位。宇野は全日本5連覇を逃した。
新型コロナウイルスの余波などもあり、2月の四大陸選手権以来の実戦となった羽生は、フリー曲である天と地を披露、最初の4回転ループを成功させると、4回転サルコウ、4回転トゥループ+3回転トゥループなどを決めるなど、華麗な演技で観客を魅了した。
演技終了後には安堵の表情も見られ、得点発表時には満面の笑みが溢れた。
■男子FS順位、総合得点
順位 | 選手 | 総合 | FS | 技術点 | 演技構成点 | 減点 | SP |
1 | 羽生結弦 | 319.36 | 215.83 | 118.61 | 97.22 | 0 | 103.53 |
2 | 宇野昌磨 | 284.81 | 190.59 | 98.23 | 92.36 | 0 | 94.22 |
3 | 鍵山優真 | 278.79 | 180.19 | 93.97 | 86.22 | 0 | 98.6 |
4 | 田中刑事 | 238.83 | 155.22 | 73.8 | 81.42 | 0 | 83.61 |
5 | 佐藤駿 | 236.52 | 153.21 | 79.85 | 73.36 | 0 | 83.31 |
6 | 友野一希 | 223.16 | 141.44 | 65.5 | 76.94 | 1 | 81.72 |
7 | 三浦佳生 | 221.26 | 153.65 | 82.21 | 71.44 | 0 | 67.61 |
8 | 島田高志郎 | 220.94 | 149.06 | 75.78 | 74.28 | 1 | 71.88 |
9 | 山本草太 | 217.34 | 134.74 | 64.72 | 72.02 | 2 | 82.6 |
10 | 三宅星南 | 213.53 | 134.44 | 63.3 | 72.14 | 1 | 79.09 |
11 | 日野龍樹 | 202.13 | 132.34 | 65.62 | 68.72 | 2 | 69.79 |
12 | 森口澄士 | 196.1 | 129.92 | 67.28 | 63.64 | 1 | 66.18 |
13 | 本田ルーカス剛史 | 194.03 | 126.51 | 57.09 | 70.42 | 1 | 67.52 |
14 | 須本光希 | 193.37 | 126.22 | 57.96 | 71.26 | 3 | 67.15 |
15 | 中野紘輔 | 187.06 | 120.59 | 61.01 | 60.58 | 1 | 66.47 |
16 | 櫛田一樹 | 184.81 | 113.58 | 48.6 | 66.98 | 2 | 71.23 |
17 | 中村俊介 | 184.01 | 120.04 | 59.42 | 61.62 | 1 | 63.97 |
18 | 大島光翔 | 178.45 | 116.11 | 54.25 | 62.86 | 1 | 62.34 |
19 | 本田太一 | 177.87 | 110.01 | 50.15 | 60.86 | 1 | 67.86 |
20 | 長谷川一輝 | 175.24 | 111.65 | 49.65 | 62 | 0 | 63.59 |
21 | 木科雄登 | 174.3 | 112.92 | 47.36 | 65.56 | 0 | 61.38 |
22 | 小林建斗 | 172.41 | 111.53 | 52.39 | 60.14 | 1 | 60.88 |
23 | 小林諒真 | 168.94 | 105.03 | 45.31 | 59.72 | 0 | 63.91 |
文・SPREAD編集部