FISノルディックスキーワールドカップのジャンプ男子は13日、ポーランドのザコパネで個人第20戦目が行われ、日本の小林陵侑が今季初優勝を果たした。
小林は1本目のジャンプで136.5m、133.8点をマークして優勝争い圏内につけると、2本目では135.1点とポイントを伸ばして合計得点268.9点を獲得。2位のアンジェイ・ステカラに0.3点差をつけてワールドカップ通算17勝目を飾った。
この勝利により、“レジェンド”こと葛西紀明が持つ日本男子歴代最多ワールドカップ通算勝利数に並んだ小林。師匠と仰ぐ葛西の記録を抜き、単独トップも時間の問題だろう。小林の飛躍に期待は高まる一方だ。
■男子ワールドカップ通算勝利数
順位 | 選手名 | 国名 | 優勝回数 |
---|---|---|---|
1位 | グレゴア・シュリーレンツァウアー | オーストリア | 53 |
2位 | マッチ・ニッカネン | フィンランド | 46 |
3位 | アダム・マリシュ | ポーランド | 39 |
4位 | カミル・ストッフ | ポーランド | 39 |
5位 | ヤンネ・アホネン | フィンランド | 36 |
6位 | イェンス・バイスフロク | ドイツ | 33 |
7位 | マルティン・シュミット | ドイツ | 28 |
8位 | アンドレアス・フェルダー | オーストリア | 25 |
9位 | シモン・アマン | スイス | 23 |
10位 | トーマス・モルゲンシュテルン | オーストリア | 23 |
17位 | 葛西紀明 | 日本 | 17 |
18位 | 小林陵侑 | 日本 | 17 |
21位 | 船木和喜 | 日本 | 15 |
33位 | 原田雅彦 | 日本 | 9 |
※2021年2月14日現在
■女子ワールドカップ通算勝利数
順位 | 選手名 | 国名 | 優勝回数 |
---|---|---|---|
1位 | 高梨沙羅 | 日本 | 59 |
2位 | マーレン・ルンビ | ノルウェー | 30 |
3位 | ダニエラ・イラシュコ=シュトルツ | オーストリア | 16 |
4位 | サラ・ヘンドリクソン | アメリカ | 13 |
5位 | カタリナ・アルトハウス | ドイツ | 7 |
6位 | キアラ・ヘルツル | オーストリア | 6 |
7位 | 伊藤有希 | 日本 | 5 |
8位 | ユリアネ・ザイファルト | ドイツ | 4 |
9位 | マリタ・クラマー | オーストリア | 4 |
10位 | エヴァ・ピンケルニッヒ | オーストリア | 3 |
※2021年2月14日現在
文・SPREAD編集部